ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Сиверское г.п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г.п. Сиверский 123 Дивизии 1 1979 7776,92 12,00 5 135 130 287,64 7489,28 319
2 г.п. Сиверский 123 Дивизии 2 1983 7508,03   5 124 112 835,53 6672,50 317
3 г.п. Сиверский 123 Дивизии 4 1975 4207,67   5 75 69 443,37 3764,30 158
4 г.п. Сиверский 123 Дивизии 6 1976 4171,80   5 75 70 305,48 3866,32 174
5 г.п. Сиверский 123 Дивизии 8 1985 3219,01 252,90 5 69 60 420,51 2798,50 157
6 г.п. Сиверский 123 Дивизии 9 1974 2719,72   5 60 54 295,32 2424,40 110
7 г.п. Сиверский 66 км 2 1958 84,20   1 2 2 0,00 84,20 4
8 г.п. Сиверский 67 км 4 1960 147,30   1 4 4 0,00 147,30 8
9 г.п. Сиверский 67 км 5 1957 139,30   1 4 4 0,00 139,30 16
10 г.п. Сиверский Авроры 4 1917 223,20   2 8 6 51,80 171,40 16
11 г.п. Сиверский Авроры 10 1962 195,60   2 4 1 159,12 36,48 14
12 г.п. Сиверский Авроры 21 1972 167,70   2 4 4 0,00 167,70 7
13 г.п. Сиверский Белогорское шоссе 13-а 1966 457,40   2 12 10 82,70 374,70 33
14 г.п. Сиверский Вишневского 34 1975 208,93   2 6 4 77,73 131,20 12
15 г.п. Сиверский Военный городок 21 1957 142,30   1 2 0 94,86 47,44 4
16 г.п. Сиверский Военный городок 26 1958 119,90   1 4 2 48,40 71,50 8
17 г.п. Сиверский Военный городок 27 1957 184,90   1 4 1 159,80 25,10 11
18 г.п. Сиверский Военный городок 28 1957 112,80   1 4 1 80,40 32,40 11
19 г.п. Сиверский Военный городок 30 1958 110,60   1 3 2 32,50 78,10 7
20 г.п. Сиверский Военный городок 31 1968 3445,80   5 80 66 582,00 2863,80 165
21 г.п. Сиверский Военный городок 37 1973 2583,20   5 60 53 272,10 2311,10 113
22 г.п. Сиверский Военный городок 38 1972 3458,00   5 78 68 358,90 3099,10 142
23 г.п. Сиверский Военный городок 40 1978 3427,50   5 75 68 231,40 3196,10 167
24 г.п. Сиверский Военный городок 41 1982 3450,60   5 75 68 297,80 3152,80 156
25 г.п. Сиверский Военный городок 42 1985 3937,80   5 76 69 336,60 3601,20 202
26 г.п. Сиверский Военный городок 43 1987 3922,70 68,80 5 76 69 308,00 3614,70 173
27 г.п. Сиверский Военный городок 44 1990 3500,90   5 75 65 461,00 3039,90 178
28 г.п. Сиверский Военный городок 46 1994 545,20   2 8 7 75,60 469,60 19
29 г.п. Сиверский Военный городок 47 1993 549,70   2 8 8 0,00 549,70 18
30 г.п. Сиверский Военный городок 48 1994 6028,90   5 100 83 970,10 5058,80 272
31 г.п. Сиверский Военный городок 49 1993 1152,30   2 16 14 159,10 993,20 47
32 г.п. Сиверский Военный городок 50 1996 539,70   2 8 7 55,70 484,00 28
33 г.п. Сиверский Военный городок 51 1996 543,00   2 8 7 75,10 467,90 24
34 г.п. Сиверский Военный городок 52 1996 540,90   2 8 8 0,00 540,90 22
35 г.п. Сиверский Военный городок 53 1993 547,10   2 8 8 0,00 547,10 24
36 г.п. Сиверский Военный городок 54 1993 543,20   2 8 8 0,00 543,20 18
37 г.п. Сиверский Военный городок 55 1996 544,60   2 8 5 206,70 337,90 18
38 г.п. Сиверский Военный городок 56 1994 543,20   2 8 7 55,50 487,70 22
39 г.п. Сиверский Военный городок 57 1994 546,10   2 8 6 152,00 394,10 21
40 г.п. Сиверский Военный городок 58 1997 550,70   2 8 8 0,00 550,70 23
41 г.п. Сиверский Военный городок 59 1993 541,90   2 8 6 130,80 411,10 19
42 г.п. Сиверский Военный городок 60 1994 542,70   2 8 8 0,00 542,70 22
43 г.п. Сиверский Военный городок 61 1993 545,40   2 8 6 151,80 393,60 24
44 г.п. Сиверский Военный городок 62 1993 547,10   2 8 4 263,60 283,50 32
45 г.п. Сиверский Военный городок 63 1993 544,80   2 8 7 55,60 489,20 26
46 г.п. Сиверский Военный городок 64 1996 541,00   2 8 7 74,50 466,50 24
47 г.п. Сиверский Военный городок 65 1996 540,60   2 8 5 224,00 316,60 31
48 г.п. Сиверский Военный городок 66 1992 1143,10   2 16 14 156,90 986,20 58
49 г.п. Сиверский Военный городок 67 1993 540,80   2 8 8 0,00 540,80 25
50 г.п. Сиверский Военный городок 68 1992 1153,20   2 16 12 266,50 886,70 52
51 г.п. Сиверский Военный городок 69 1996 541,30   2 8 6 130,80 410,50 24
52 г.п. Сиверский Военный городок 70 1990 1146,60   2 16 14 157,20 989,40 47
53 г.п. Сиверский Военный городок 71 1996 545,20   2 8 8 0,00 545,20 27
54 г.п. Сиверский Военный городок 72 1996 546,70   2 8 6 152,00 394,70 27
55 г.п. Сиверский Военный городок 73 1996 549,10   2 8 7 76,00 473,10 27
56 г.п. Сиверский Военный городок 74 1996 548,30   2 8 6 151,80 396,50 36
57 г.п. Сиверский Военный городок 75 1996 548,40   2 8 8 0,00 548,40 24
58 г.п. Сиверский Военный городок 76 1990 550,20   2 8 6 107,23 442,97 28
59 г.п. Сиверский Военный городок 77 1994 548,20   2 8 8 0,00 548,20 19
60 г.п. Сиверский Вокзальная 4 1986 3855,88 2029,00 5 72 66 337,48 3518,40 206
61 г.п. Сиверский Вокзальная 8 1971 4219,34 163,40 5 87 80 472,67 3746,67 188
62 г.п. Сиверский Вокзальная 9 1965 241,40   2 8 8 0,00 241,40 6
63 г.п. Сиверский Вокзальная 10-а 1967 1866,50 151,20 4 44 42 86,65 1779,85 79
64 г.п. Сиверский Героев 2 1982 6375,10   5 119 97 1269,90 5105,20 278
65 г.п. Сиверский Героев 4 1986 4834,07   5 90 79 662,43 4171,64 223
66 г.п. Сиверский Героев 6 1987 4884,90   5 90 71 1009,50 3875,40 210
67 г.п. Сиверский Героев 8 1994 4870,20   5 80 75 346,30 4523,90 177
68 г.п. Сиверский Герцена 37 1978 144,90   2 4 2 87,50 57,40 17
69 г.п. Сиверский Достоевского 15 1966 2529,10   5 60 53 303,40 2225,70 101
70 г.п. Сиверский Дружногорское шоссе 1 1970 271,00   2 8 8 0,00 271,00 11
71 г.п. Сиверский Заводская 3 1963 321,50   2 8 6 86,80 234,70 19
72 г.п. Сиверский Заводская 4 1991 498,20   2 10 10 0,00 498,20 13
73 г.п. Сиверский Заводская 8 1972 724,10   2 16 16 0,00 724,10 27
74 г.п. Сиверский Заводская 7\1 1975 2051,51   5 22 11 709,50 1342,01 90
75 г.п. Сиверский Заводская 7\2 1975 2109,59   5 23 18 176,17 1933,42 88
76 г.п. Сиверский Заводская 8-а 1976 850,30   2 18 15 157,30 693,00 42
77 г.п. Сиверский Заводская 8-б 1982 862,40   2 18 14 148,69 713,71 42
78 г.п. Сиверский Кирова 3 1973 517,00   2 12 6 241,90 275,10 30
79 г.п. Сиверский Кирова 5 1974 769,68   2 16 10 309,18 460,50 39
80 г.п. Сиверский Комсомольский 1 1975 215,44   2 6 5 36,80 178,64 12
81 г.п. Сиверский Комсомольский 16 1963 227,40   2 6 6 0,00 227,40 15
82 г.п. Сиверский Комсомольский 22 1960 188,60   2 5 5 0,00 188,60 6
83 г.п. Сиверский Крамского шоссе 55 1917 248,30   2 6 5 20,79 227,51 20
84 г.п. Сиверский Красная 21 1981 406,10   2 12 8 126,10 280,00 29
85 г.п. Сиверский Красная 29 1992 3619,40   5 60 55 358,90 3260,50 163
86 г.п. Сиверский Красная 35 1970 384,62   2 10 7 94,22 290,40 14
87 г.п. Сиверский Красная 57 1965 267,52   2 7 5 124,32 143,20 14
88 г.п. Сиверский Красная 33А 2016 1450,66   3 26 12 863,86 586,80 71
89 г.п. Сиверский Красная 33Б 2017 1737,20   3 36 20 929,90 807,30 76
90 г.п. Сиверский Крупской 2 1971 734,39   2 12 12 0,00 734,39 24
91 г.п. Сиверский Лермонтова 5 1917 209,80   2 4 4 0,00 209,80 6
92 г.п. Сиверский Лермонтова 30-а 1969 52,20   1 2 2 0,00 52,20 2
93 г.п. Сиверский Липовая аллея 2 1970 924,80   3 24 22 71,80 853,00 35
94 г.п. Сиверский Липовая аллея 3 1970 541,40   2 12 11 63,40 478,00 16
95 г.п. Сиверский Липовая аллея 5 1959 126,40   1 2 2 0,00 126,40 3
96 г.п. Сиверский Липовая аллея 6 1961 77,70   1 2 2 0,00 77,70 6
97 г.п. Сиверский Липовая аллея 8 1962 104,50   1 3 3 0,00 104,50 6
98 г.п. Сиверский Липовая аллея 6-а 1983 191,80   1 2 2 0,00 191,80 8
99 г.п. Сиверский МТС 8 1953 385,40   2 8 7 40,60 344,80 21
100 г.п. Сиверский МТС 14 1955 158,60   1 4 3 44,30 114,30 17
101 г.п. Сиверский Пионерский  пр. 2 1962 949,20   3 24 21 140,40 808,80 56
102 г.п. Сиверский Пролетарский 53 1914 57,30   2 2 1 0,00 57,30 3
103 г.п. Сиверский Республиканский 78 1972 496,50   2 12 12 0,00 496,50 24
104 г.п. Сиверский Речная 63 1962 112,50   2 5 5 0,00 112,50 2
105 г.п. Сиверский С. Никифорова 28 1959 202,42   2 4 1 118,62 83,80 16
106 г.п. Сиверский Связи 4 1973 192,02   2 6 4 69,82 122,20 15
107 г.п. Сиверский Советская 1 1982 313,90   2 6 5 44,70 269,20 10
108 г.п. Сиверский Советская 15 1917 169,70   2 5 4 26,60 143,10 14
109 г.п. Сиверский Спортивная 2 1965 141,40   2 4 4 0,00 141,40 5
110 г.п. Сиверский Строителей 4 1993 2385,30   5 40 39 71,50 2313,80 81
111 г.п. Сиверский Строителей 6 1993 3572,30   5 60 60 0,00 3572,30 139
112 г.п. Сиверский Строителей 8 1988 3639,83   5 60 53 461,55 3178,28 161
113 г.п. Сиверский Строителей 10 1990 3616,40   5 60 54 373,10 3243,30 164
114 г.п. Сиверский Строителей 12 1990 3630,86   5 60 55 286,84 3344,02 153
115 г.п. Сиверский Строителей 14 2015 1760,00 236,40 3 48 45 97,60 1662,40 62
116 г.п. Сиверский Строителей 16 1967 329,50   2 8 4 164,80 164,70 20
117 г.п. Сиверский Строителей 20 1992 3612,48   5 60 57 166,36 3446,12 149
118 г.п. Сиверский Строителей 24 1989 3626,25   5 60 56 252,60 3373,65 155
119 г.п. Сиверский Строителей 26 1989 3605,55   5 60 57 177,55 3428,00 156
120 г.п. Сиверский Строителей 6-а 2005 1318,50   5 18 18 0,00 1318,50 29
121 г.п. Сиверский Толмачёва 71 1990 4764,50 211,70 5 78 72 1756,40 3008,10 103
122 г.п. Сиверский Федоровская 26 1979 124,98   2 4 2 63,18 61,80 3
123 дер. Белогорка Береговая 1 1959 100,90   1 2 1 54,00 46,90 10
124 дер. Белогорка Береговая 5 1949 76,40   1 2 1 43,40 33,00 1
125 дер. Белогорка Береговая 8 1961 122,20   1 6 6 0,00 122,20 2
126 дер. Белогорка Институтская 4 1964 1485,50 752,20 4 35 34 80,00 1405,50 55
127 дер. Белогорка Институтская 6 1961 274,10   2 8 7 33,50 240,60 8
128 дер. Белогорка Институтская 7 1958 527,70   2 8 6 95,62 432,08 21
129 дер. Белогорка Институтская 8 1961 562,40   2 16 14 65,30 497,10 30
130 дер. Белогорка Институтская 9 1920 479,00   2 17 7 297,00 182,00 32
131 дер. Белогорка Институтская 10 1975 2713,67   5 60 45 680,77 2032,90 119
132 дер. Белогорка Институтская 11 1972 5727,51   5 119 99 937,60 4789,91 258
133 дер. Белогорка Институтская 12 1972 2707,60   5 60 51 382,80 2324,80 138
134 дер. Белогорка Институтская 13 1974 4384,16   5 90 78 609,83 3774,33 173
135 дер. Белогорка Институтская 14 1979 3220,70   5 60 54 316,40 2904,30 127
136 дер. Белогорка Институтская 15 1980 5618,40   5 99 83 849,15 4769,25 221
137 дер. Белогорка Институтская 16 1984 4782,70 74,10 5 89 78 708,90 4073,80 199
138 дер. Белогорка Институтская 17 1985 4757,00 89,02 5 88 81 409,60 4347,40 193
139 дер. Большево Центральная 134 1955 249,82   1 4 0 249,82 0,00 16
140 дер. Маргусы д. Маргусы 11 1971 361,80   2 8 4 175,05 186,75 23
141 дер. Новосиверская Заречная 4 1949 84,40   1 2 1 35,30 49,10 7
142 дер. Новосиверская Огородная 32 1960 258,10   1 6 4 84,40 173,70 17
143 дер. Новосиверская Огородная 61 1972 378,84   2 8 7 49,64 329,20 19
144 дер. Новосиверская Огородная 61-а 1972 380,10   2 8 6 90,00 290,10 26
145 дер. Старосиверская Большой пр. 15 1967 354,95   2 8 4 177,25 177,70 25
146 дер. Старосиверская Большой пр. 23 1961 158,80   2 6 6 0,00 158,80 35
147 дер. Старосиверская Большой пр. 61 1968 222,29   2 8 5 98,79 123,50 18
148 дер. Старосиверская Большой пр. 62 1961 72,40   2 3 1 51,80 20,60 3
149 дер. Старосиверская Большой пр. 76 1962 188,60   2 4 1 140,50 48,10 12
150 дер. Старосиверская Большой пр. 101-а 1970 201,90   1 6 4 55,80 146,10 25
151 дер. Старосиверская Кезевская дорога 7 1968 221,20   1 6 3 121,00 100,20 11
152 дер. Старосиверская Кезевская дорога 84 1975 246,40   2 6 4 94,70 151,70 15
153 дер. Старосиверская Кезевская дорога 64-б 1977 790,10   2 16 11 295,90 494,20 48
154 дер. Старосиверская Кезевская дорога 64г 1982 3200,70   5 60 48 650,30 2550,40 139
155 дер. Старосиверская Кезевская дорога 64д 1984 3256,00   5 60 51 572,60 2683,40 145
156 дер. Старосиверская Театральная 2 1964 229,16   2 10 3 149,46 79,70 14
157 дер. Старосиверская Широкая 16 1969 383,90   2 8 8 0,00 383,90 20
158 дер.Куровицы Вырицкий пр. 77 1966 65,00   1 2 1 32,50 32,50 9
159 дер.Куровицы Вырицкий пр. 79-а 1971 235,20   1 6 3 120,00 115,20 11
160 дер.Куровицы Вырицкий пр. 79-б 1972 229,40   1 6 3 116,10 113,30 19
161 дер.Куровицы Вырицкий пр. 83-а 1968 305,90   1 8 4 150,00 155,90 11
162 дер.Куровицы Огородная 1 1970 153,90   2 5 3 66,10 87,80 9
163 дер.Куровицы Огородная 2 1968 90,00   1 2 1 40,60 49,40 12
164 дер.Куровицы Огородная 3 1968 100,90   1 2 1 49,80 51,10 4
165 дер.Куровицы Огородная 4 1968 102,50   1 2 2 51,30 51,20 3
166 дер.Куровицы Огородная 6 1968 106,40   1 2 0 106,40 0,00 5
167 дер.Куровицы Огородная 14 1966 31,40   1 2 1 0,00 31,40 1
168 дер.Куровицы Огородная 15 1981 1208,10   3 24 18 350,60 857,50 46
169 дер.Куровицы Огородная 16 1991 2852,30   4 48 44 253,00 2599,30 125
170 дер.Куровицы Огородная 18 1974 581,10   2 12 9 123,30 457,80 21
171 дер.Куровицы Огородная 13-а 1981 1207,20   3 24 20 234,00 973,20 54
172 дер.Куровицы Огородная 18-а 1975 881,70   2 18 15 173,40 708,30 34
173 пос. Дружноселье ДПБ 1 1972 636,80   2 16 13 108,30 528,50 22
174 пос. Дружноселье ДПБ 2 1970 778,10   2 8 3 330,60 447,50 44
175 пос. Дружноселье Зелёная 2 1935 502,60   2 18 2 440,00 62,60 38
176 пос. Дружноселье Зелёная 7 1967 118,00   2 3 2 42,60 75,40 16
177 пос. Дружноселье Зелёная 10 1989 424,30   1 10 9 42,30 382,00 28
178 пос. Дружноселье Зелёная 2-а 1940 91,90   1 3 1 44,40 47,50 16
179 пос. Дружноселье Зелёная 4-а 1971 903,50   2 22 21 41,60 861,90 36
180 пос. Дружноселье Карьерная 2 1934 310,50   1 4 3 82,90 227,60 7
181 пос. Дружноселье Карьерная 3 1967 117,40   1 3 3 0,00 117,40 9
182 пос. Дружноселье Карьерная 4 1960 239,20   1 10 9 24,60 214,60 31
183 пос. Дружноселье Карьерная 8 1972 100,90   1 3 2 39,60 61,30 4
184 пос. Дружноселье Карьерная 10 1972 203,70   1 4 3 45,90 157,80 12
185 пос. Дружноселье Садовая 5-б 1952 142,90   1 4 1 103,00 39,90 7
Аварийные дома                      
1 г.п. Сиверский 66 км 1 1958 86,70   1 2 0 86,70 0,00 8
2 г.п. Сиверский 66 км 3 1957 106,40   1 3 0 106,40 0,00 3
3 г.п. Сиверский 67 км 3 1945 91,80   1 3 1 55,70 36,10 6
4 г.п. Сиверский 67 км 6 1954 478,30   2 8 7 55,00 423,30 22
5 г.п. Сиверский 67 км 8 1964 390,30   2 5 3 60,24 330,06 24
6 г.п. Сиверский Вишневского 36 1975 230,11   2 6 2 178,01 52,10 25
7 г.п. Сиверский Достоевского 9 1956 110,20   1 3 1 81,30 28,90 3
8 г.п. Сиверский Дружносельская 4 1917 213,70   2 7 4 101,80 111,90 10
9 г.п. Сиверский Дружносельская 8 1917 221,00   2 5 2 125,72 95,28 16
10 г.п. Сиверский Дружносельская 12 1917 201,30   2 6 5 45,20 156,10 16
11 г.п. Сиверский Комсомольский 9 1966 131,10   2 4 3 30,30 100,80 10
12 г.п. Сиверский Крамского шоссе 8 1945 110,40   1 4 2 55,50 54,90 7
13 г.п. Сиверский Крамского шоссе 15 1907 131,90   1 4 3 29,10 102,80 8
14 г.п. Сиверский Красная 45 1964 111,90   1 3 1 72,30 39,60 7
15 г.п. Сиверский Красная 51 1957 194,57   2 4 3 49,17 145,40 5
16 г.п. Сиверский Красная 18-а 1980 315,90   2 8 0 315,90 0,00 16
17 г.п. Сиверский Куйбышева 21 1980 229,20   2 8 2 156,50 72,70 13
18 г.п. Сиверский Ленина 25 1982 341,60   2 8 6 63,00 278,60 9
19 г.п. Сиверский Мариинская 6 1917 169,60   2 4 2 97,15 72,45 4
20 г.п. Сиверский Паркетная 11 1917 96,10   1 2 1 48,70 47,40 6
21 г.п. Сиверский Паркетная 14 1917 253,90   2 6 2 157,70 96,20 7
22 г.п. Сиверский Паркетная 14-а 1969 355,20   2 8 5 118,00 237,20 22
23 г.п. Сиверский Пионерский  пр. 8 до 1917 135,50   2 4 2 67,30 68,20 6
24 г.п. Сиверский Пионерский  пр. 10 1983 199,30   2 5 3 99,60 99,70 10
25 г.п. Сиверский Пионерский  пр. 12 1917 217,80   2 7 5 35,00 182,80 7
26 г.п. Сиверский Связи 5 1917 224,70   2 6 4 65,40 159,30 20
27 г.п. Сиверский Толмачёва 90 1917 671,40   2 14 12 121,20 550,20 23
28 дер. Старосиверская Большой пр. 5 1961 225,22   2 6 3 114,52 110,70 11
29 дер. Старосиверская Большой пр. 56 1917 57,90   1 2 0 57,90 0,00 1
30 дер. Старосиверская Большой пр. 1-а 1965 62,30   1 2 0 62,30 0,00 2
31 дер. Старосиверская Кезевская дорога 119 1975 291,40   2 8 1 258,10 33,30 26
32 дер. Старосиверская Школьная  5-а 1938 536,90   2 11 4 321,00 215,90 24
33 дер.Куровицы Огородная 5 1969 105,40   1 2 0 105,40 0,00 6
34 пос. Дружноселье Зелёная 3 1939 128,50   1 4 1 84,50 44,00 11
35 пос. Дружноселье Зелёная 6 1952 255,20   1 8 6 61,60 193,60 15
36 пос. Дружноселье Зелёная 14 1964 208,80   1 6 4 74,40 134,40 20
37 пос. Дружноселье Карьерная 5 1972 105,20   1 3 1 71,10 34,10 4
38 пос. Дружноселье Садовая 2 1900 212,10   1 7 4 99,60 112,50 9
39 пос. Дружноселье Садовая 4 1960 132,20   1 4 1 101,60 30,60 9

Путь на сайте