ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Пудомягское с. п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 дер. Антелево Клубный пер-к 4 1961 286,66   1 5 1 230,46 56,20 15
2 дер. Антелево Строителей 1-б 1952 351,40   1 5 4 67,90 283,50 26
3 дер. Бор Железнодорожный пер. 1 1963 110,20   1 4 2 54,90 55,30 5
4 дер. Покровская Дом 4 1967 733,03   2 18 16 144,13 588,90 34
5 дер. Пудомяги Дом 1 1969 3154,40   5 70 52 858,20 2296,20 212
6 дер. Пудомяги Дом 2 1970 4409,70   5 90 58 1670,41 2739,29 269
7 дер. Пудомяги Дом 3 1970 4377,70   5 90 74 772,67 3605,03 231
8 дер. Пудомяги Дом 4 1970 4423,24   5 90 66 1128,76 3294,48 235
9 дер. Пудомяги Дом 5 1970 4344,31 54,00 5 89 71 880,33 3463,98 224
10 дер. Пудомяги Дом 8 1983 4827,40   5 89 80 571,57 4255,83 247
11 дер. Пудомяги Дом 9 1983 3233,70   5 60 54 344,38 2889,32 135
12 дер. Пудомяги Дом 14 1978 4391,77   5 90 84 337,40 4054,37 217
13 дер. Пудомяги Дом 27 1988 1459,70   3 27 25 126,60 1333,10 62
14 дер. Пудомяги Дом 8-а 1983 535,11 236,30 5 7 4 87,16 447,95 35
15 дер. Пудомяги Речная 3 1989 1443,80   3 27 21 366,60 1077,20 65
16 пос. Лукаши Ижорская 1 1972 3161,66 39,40 5 69 63 356,07 2805,59 160
17 пос. Лукаши Ижорская 2 1975 3210,78   5 60 57 159,08 3051,70 143
18 пос. Лукаши Ижорская 4 1964 1282,77   4 32 31 42,40 1240,37 60
19 пос. Лукаши Ижорская 5 1992 2404,90   5 40 36 343,40 2061,50 119
20 пос. Лукаши Ижорская 6 1965 1305,19   4 32 26 271,99 1033,20 84
21 пос. Лукаши Ижорская 7 1988 3637,70   5 60 55 313,60 3324,10 140
22 пос. Лукаши Школьная 7 1969 3070,41 145,30 5 76 64 521,81 2548,60 143
23 пос. Лукаши Школьная 9 1964 1496,10   3 36 33 125,50 1370,60 71
24 пос. Лукаши Школьная 11 1964 1486,30   3 36 29 277,70 1208,60 83
25 пос. Лукаши Школьная 13 1984 3221,10   5 60 48 669,00 2552,10 183
26 пос. Лукаши Школьная 2-б 1960 83,30   1 4 0 83,30 0,00 9
Аварийные дома
1 дер. Покровская Дом  219 1966 525,70   2 12 8 177,80 347,90 38
2 дер. Покровская Дом  221 1964 523,60   2 12 2 427,10 96,50 31
3 дер. Корпикюля Дом 30 1961 492,20   2 12 0 492,20 0,00 14

Путь на сайте