ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Кобринское с. п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир     всего Кол-во кварт.      в                       собств. граждан Общ. площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
 муниц.          приват.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 дер. Меньково Меньково 88 1966 1276,30   4 32 24 307,70 968,60 57
2 дер. Меньково Меньково 90 1973 2539,99   4 56 46 569,99 1970,00 117
3 дер. Меньково Меньково 92 1976 4864,19   5 90 79 605,00 4259,19 223
4 п.ст. Суйда 55км 1 1953 114,70   1 4 0 114,70 0,00 4
5 п.ст. Суйда 55км 2 1959 100,60   1 3 0 100,60 0,00 1
6 п.ст. Суйда Железнодорожная 15 1900 71,20   1 2 0 71,20 0,00 2
7 пос. Высокоключевой Большой пр. 37 1979 3127,25 111,30 5 60 56 220,00 2907,25 132
8 пос. Высокоключевой Олейниковой 35 1968 736,30   2 16 11 258,00 478,30 39
9 пос. Высокоключевой Олейниковой 36 1968 740,39   2 16 14 118,79 621,60 32
10 пос. Высокоключевой Олейниковой 37 1997 1551,40   3 24 24 0,00 1551,40 47
11 пос. Высокоключевой Олейниковой 38 1998 1538,20   3 24 24 0,00 1538,20 49
12 пос. Высокоключевой Торговая 2 1946 190,60   2 4 1 163,55 27,05 8
13 пос. Высокоключевой Торговая 6 1944 153,10   2 4 0 153,10 0,00 10
14 пос. Карташевская Клубная 5 1917 285,00   2 9 9 0,00 285,00 10
15 пос. Карташевская Советская 25 1917 108,60   2 4 2 53,30 55,30 10
16 пос. Кобринское Зеленая 1 1948 121,10   1 2 2 0,00 121,10 3
17 пос. Кобринское Зеленая 2 1948 160,70   1 2 2 0,00 160,70 8
18 пос. Кобринское Зеленая 3 1949 112,30   1 2 2 0,00 112,30 7
19 пос. Кобринское Зеленая 4 1960 331,40   1 5 3 137,20 194,20 11
20 пос. Кобринское Приречная 3 1962 83,40   1 2 1 51,30 32,10 5
21 пос. Кобринское Приречная 5 1962 67,50   1 2 2 0,00 67,50 5
22 пос. Кобринское Приречная 7 1962 102,70   1 2 2 0,00 102,70 2
23 пос. Кобринское Советских воинов 3 1948 121,15   1 2 1 60,40 60,75 2
24 пос. Кобринское Советских воинов 5 1947 193,50   1 2 0 193,50 0,00 9
25 пос. Кобринское Советских воинов 6 1969 873,40   2 22 22 0,00 873,40 52
26 пос. Кобринское Советских воинов 7 1947 592,87   2 21 15 143,05 449,82 59
27 пос. Кобринское Советских воинов 11 1947 621,60   2 22 8 404,00 217,60 48
28 пос. Кобринское Центральная 2 1960 35,10   1 2 0 35,10 0,00 2
29 пос. Кобринское Центральная 3 1973 896,00   2 22 21 41,50 854,50 42
30 пос. Кобринское Центральная 5 1961 645,88   2 16 15 43,80 602,08 17
31 пос. Кобринское Центральная 6 1957 118,40   1 2 2 0,00 118,40 7
32 пос. Кобринское Центральная 9 1948 590,80   2 12 9 190,90 399,90 32
33 пос. Кобринское Центральная 11 1950 480,80   2 12 12 0,00 480,80 15
34 пос. Кобринское Центральная 12 1969 658,20   2 16 15 44,60 613,60 13
35 пос. Кобринское Центральная 13 1948 477,80   2 12 12 0,00 477,80 17
36 пос. Кобринское Центральная 14 1978 738,10   2 16 16 0,00 738,10 32
37 пос. Кобринское Центральная 15 1947 478,00   2 12 11 36,70 441,30 22
38 пос. Кобринское Центральная 24 1948 477,90   2 12 9 122,10 355,80 34
39 пос. Кобринское Центральная 26 1947 471,40   2 12 7 190,80 280,60 24
40 пос. Кобринское Центральная 28 1949 480,80   2 12 9 112,30 368,50 19
41 пос. Кобринское Центральная 12-а 2014 1278,10   3 34 22 465,00 813,10 43
42 пос. Кобринское Центральная 1-а 1988 1544,62   3 27 25 140,40 1404,22 75
43 пос. Кобринское Центральная 1-б 1988 1562,50   3 27 21 367,70 1194,80 77
44 пос. Кобринское Центральная 1-в 1989 1583,60   3 27 25 149,70 1433,90 78
45 пос. Кобринское Центральная 1-е 1990 1041,30   3 18 15 169,80 871,50 61
46 пос. Кобринское Центральная 3-а 1982 156,40   1 2 2 0,00 156,40 8
47 пос. Кобринское Центральная 3-б 1982 228,00   1 4 1 193,10 34,90 11
48 пос. Кобринское Школьная 1 1950 648,90   2 12 12 0,00 648,90 28
49 пос. Кобринское Школьная 3 1958 656,50   2 12 10 121,80 534,70 27
50 пос. Кобринское Школьная 4 1959 644,40   2 16 15 46,30 598,10 16
51 пос. Прибытково 59км 3 1890 73,40   1 2 1 41,30 32,10 5
52 пос. Прибытково 59км 4 1958 138,40   1 4 3 41,30 97,10 11
53 пос. Прибытково 59км 5 1958 82,70   1 2 2 0,00 82,70 5
54 пос. Суйда Центральная 3 1963 399,70   2 16 12 85,80 313,90 25
55 пос. Суйда Центральная 5 1965 401,00   2 8 6 100,40 300,60 24
56 пос. Суйда Центральная 6 1962 634,30   2 16 12 140,84 493,46 30
57 пос. Суйда Центральная 7 1974 311,80   2 8 8 0,00 311,80 21
58 пос. Суйда Центральная 8 1964 632,00   2 16 11 165,34 466,66 25
59 пос. Суйда Центральная 9 1983 4765,20   5 84 74 569,10 4196,10 225
60 пос. Суйда Центральная 10 1975 748,80   2 16 13 124,50 624,30 41
61 пос. Суйда Центральная 12 1973 733,40   2 16 12 176,00 557,40 48
62 пос. Суйда Центральная 14 1977 3235,00   5 59 53 429,80 2805,20 155
63 пос. Суйда Центральная 16 1978 3229,00   5 60 53 374,60 2854,40 128
64 пос. Суйда Центральная 5-а 1973 731,80   2 16 15 70,20 661,60 24
65 пос. Суйда Центральная 8-а 1990 3618,70   5 60 54 385,30 3233,40 150
Аварийный фонд
1 п.ст. Суйда Железнодорожная 13 1889 81,20   1 3 1 43,80 37,40 5
2 пос. Высокоключевой Лесной пр. 26 1965 206,10   2 7 3 118,80 87,30 11
3 пос. Карташевская Советская 30 1917 294,60   2 4 2 69,00 225,60 10
4 пос. Суйда Парковая 5 1960 83,10   1 4 1 55,00 28,10 8
5 пос. Суйда Парковая 7 1960 111,00   1 4 2 55,20 55,80 16
6 пос. Суйда Центральная 11 1952 267,60   2 8 4 129,50 138,10 20

Путь на сайте